| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดถนนสุดบรรทัด ระยะ 20 เมตร | 60,000 - 70,000 | |
| 2 | ที่ดินติดถนนพหลโยธิน ระยะ 20 เมตร | 16,000 - 70,000 | |
| 3 | ที่ดินติดถนนมิตรภาพ ระยะ 40 เมตร | 18,000 - 50,000 | |
| 4 | ที่ดินติดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ระยะ 40 เมตร | 15,000 - 50,000 | |
| 5 | ทีดินติดถนนเทศบาล 4 ระยะ 40 เมตร | 6,000 - 18,000 | |
| 6 | ที่ดินติดทางเข้าสระบุรีโบว์ ระยะ 40 เมตร | 15,000 | |
| 7 | ที่ดนติดถนน รพช. ปากเพรียว - โคกสว่าง | 7,000 - 9,000 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 8 | ที่ดินติดถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก ระยะ 40 เมตร | 7,000 | |
| 9 | ที่ดินติดถนนผังเมืองรวม ระยะ 40 เมตร | 5,000 - 7,000 | |
| 10 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3225 | 5,000 - 6,000 | |
| | (สระบุรี - ปากบาง ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 11 | ที่ดินติดถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก ระยะ 40 เมตร | 5,000 | |
| 12 | ที่ดินติดถนนอดิเรกสาร ระยะ 40 เมตร | 5,000 | |
| 13 | ที่ดินติดแม่น้ำป่าสัก ระยะ 40 เมตร | 2,000 - 5,000 | |
| 14 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร | 2,500 - 20,000 | |
| 15 | ที่ดินนอกเหนือ | 1,500 - 10,000 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) | 10,000 - 15,000 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 2 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3041 | 11,250 | |
| | (สระบุรี - เสาไห้ ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 3 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) | 6,250 - 10,000 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 4 | ที่ดินติดถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก ระยะ 40 เมตร | 6,250 | |
| 5 | ที่ดินติดถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก ระยะ 40 เมตร | 3,750 - 5,000 | |
| 6 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3314 | 1,250 - 3,750 | |
| | ( หนองโน - ป๊อกแป๊ก ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 7 | ที่ดินติดถนนมิตรภาพ - แก่งคอย ระยะ 40 เมตร | 2,500 | |
| 8 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3225 | 2,000 | |
| | ( สระบุรี - ปากบาง ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 9 | ที่ดินติดถนนปากเพรียว-โคกสว่าง ระยะ 40 เมตร | 2,000 | |
| 10 | ที่ดินติดถนนเลียบคลองชลประทานสายใหญ่-เสาไห้ | 1,250 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 11 | ที่ดินติดแม่น้ำป่าสัก ระยะ 40 เมตร | 450 - 625 | |
| 12 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร | 450 - 1,125 | |
| 13 | ที่ดินนอกเหนือ | 200 - 625 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) | 5,000 - 10,000 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 2 | ที่ดินติดถนนเลี่ยงเมือง ระยะ 40 เมตร | 5,000 | |
| 3 | ที่ดินติดถนนสายสระบุรี - หล่มสัก ระยะ 40 เมตร | 2,000 - 5,000 | |
| 4 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3048 | 3,750 | |
| | ( ห้วยบง - ท่าลาน ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 5 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3034 | 2,000 - 3,750 | |
| | (หน้าพระลาน - บ้านครัว) ระยะ 40 เมตร | | |
| 6 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3385 | 1,000 - 3,750 | |
| | (หน้าพระลาน - หนองจาน) ระยะ 40 เมตร | | |
| 7 | ที่ดินติดถนนอดิเรกสาร ระยะ 40 เมตร | 1,000 - 2,000 | |
| 8 | ที่ดินติดถนนโยธาธิการสายบ้านสองคอน - | 1,000 - 2,000 | |
| | บ้านโคกดินแดง ระยะ 40 เมตร | | |
| 9 | ที่ดินติดถนนคุ้งเขาเขียว ระยะ 40 เมตร | 1,250 | |
| 10 | ที่ดินติดถนนบ้านแพะโคก ระยะ 40 เมตร | 1,250 | |
| 11 | ที่ดินติดถนนรพช.ห้วยบง - พระพุทธบาทน้อย | 625 - 1,250 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 12 | ที่ดินติดถนนรพช. เพลียขวา-แพะโคก ระยะ 40 เมตร | 875 - 1,125 | |
| 13 | ที่ดินติดถนนรพช. บ้านสาธุประชาสรรค์ - | 625 - 1,000 | |
| | บ้านหนองหว้า ระยะ 40 เมตร | | |
| 14 | ที่ดินติดแม่น้ำป่าสัก ระยะ 40 เมตร | 375 - 750 | |
| 15 | ที่ดินติด ถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร | 300 - 1,000 | |
| 16 | ที่ดินนอกเหนือ | 200 - 625 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดถนนพหลโยธิน ( สายใหม่ ) ระยะ 40 เมตร | 7,500 - 37,500 | |
| 2 | ที่ดินติดถนนเศรษฐสัมพันธ์ ระยะ 40 เมตร | 12,000 - 30,000 | |
| 3 | ที่ดินติดถนนสุวรรณศร ระยะ 40 เมตร | 1,250 - 20,000 | |
| 4 | ทีดินติดซอยชูสกุล 1 - 4 ระยะ 40 เมตร | 15,000 | |
| 5 | ที่ดินติดถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ระยะ 40 เมตร | 1,250 - 15,000 | |
| 6 | ที่ดินติดถนนเทศบาล 3 ระยะ 40 เมตร | 2,500 - 13,500 | |
| 7 | ทีดินติดถนนเป้าทองอุทิศ ระยะ 40 เมตร | 13,500 | |
| 8 | ทีดินติดถนนสังข์แก้ว ระยะ 40 เมตร | 11,250 | |
| 9 | ที่ดินติดถนนเทศบาล 4 ระยะ 40 เมตร | 11,250 | |
| 10 | ที่ดินติดถนนเลี่ยงเมือง ( บ้านกองหิน ) ระยะ 40 เมตร | 10,000 | |
| 11 | ที่ดินติดถนนสุขพาณิชย์ 1 - 6 ระยะ 40 เมตร | 2,000 - 9,375 | |
| 12 | ที่ดินติดถนนเทศบาล 1 ระยะ 40 เมตร | 1,500 - 7,375 | |
| 13 | ที่ดินติดถนนพหลโยธิน ( สายเก่า ) ระยะ 40 เมตร | 1,500 - 5,625 | |
| 14 | ที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม (ไทย - เยอรมัน) | 3,750 | |
| 15 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (เลี่ยงเมือง) | 2,500 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 16 | ที่ดินติดคลองระพีพัฒน์ ระยะ 40 เมตร | 625 - 2,500 | |
| 17 | ที่ดินติดถนนสายโคกแย้ - หนองจรเข้ ระยะ 40 เมตร | 1,000 - 2,000 | |
| 18 | ที่ดินติดถนนริมคลอง8 อาร์ ระยะ 40 เมตร | 625 - 1,000 | |
| 19 | ที่ดินติดลำห้วย , คลองสาธารณประโยชน์ หรือ | 300 - 750 | |
| | คลองส่งน้ำ ระยะ 80 เมตร | | |
| 20 | ที่ดิดติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3226 ระยะ 40 เมตร | 625 | |
| 21 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 80 เมตร | 375 - 7,500 | |
| 22 | ที่ดินนอกเหนือ | 250 - 3,750 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33 | 2,500 - 10,000 | |
| | หินกอง - อรัญประเทศ ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 2 | ทีดินติดถนนเศรษฐสุนทร (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข | 1,000 - 7,500 | |
| | 3045 วิหารแดง - หนองหมู) ระยะ 40 เมตร | | |
| 3 | ที่ดินติดถนน คลองไทร ระยะ 40 เมตร | 1,000 - 3,750 | |
| 4 | ที่ดินติดถนนสายไปตำบลหนองสรวง ระยะ 40 เมตร | 3,750 | |
| 5 | ที่ดินติดถนนสายโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน - | 625 - 1,250 | |
| | หนองสรวง ระยะ 40 เมตร | | |
| 6 | ที่ดินจัดสรร | 1,000 | |
| 7 | ที่ดินติดถนนสายเกาะเชิงทราย | 625 | |
| 8 | ที่ดินติดถนนภูเขาทอง,ที่ดินติดถนนคลองหกวา- | 625 | |
| | สายบนฝั่งเหนือ-ถนนร่วมใจ,ที่ดินติดถนนคลอง 13, | | |
| | ถนนหัวถนน ระยะ 40 เมตร | | |
| 9 | ที่ดินติดถนนสายคลองตะเคียน | 500 | |
| 10 | ที่ดินติดถนนเจริญธรรม,สายวิหารแดง - สมานมิตร, | 500 | |
| | ถนนคลองหกวาฝั่งใต้, ถนนอดิเรกสาร (ลำศาลา), | | |
| | ถนนคลอง 26, ที่ดินติดถนนคลองชลประทาน 33 | | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 11 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร | 300 - 5,000 | |
| 12 | ที่ดินนอกเหนือ | 150 - 2,500 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดถนนบริเวณตลาดบ้านหมอ ระยะ 40 เมตร | 7,000 | |
| 2 | ที่ดินจัดสรรทุกโครงการหรือดำเนินการคล้ายจัดสรร | 1,000 - 3,000 | |
| 3 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3021 | 1,750 - 2,500 | |
| | สายพระพุทธบาท - บ้านหมอ ระยะ 40 เมตร | | |
| 4 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3048 | 2,000 | |
| | สายท่าลาน - พหลโยธิน ระยะ 40 เมตร | | |
| 5 | ที่ดินติดถนนบริเวณตลาดเทศบาลตำบลท่าลาน | 2,000 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 6 | ที่ดินติดถนนผ่านโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) | 2,000 | |
| | จำกัด ระยะ 40 เมตร | | |
| 7 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3022 | 1,000 - 1,600 | |
| | (ท่าเรือ - พระพุทธบาท) ระยะ 40 เมตร | | |
| 8 | ที่ดินติดถนนทางรถไฟ ระยะ 40 เมตร | 800 - 1,600 | |
| 9 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3034 | 900 - 1,500 | |
| | สายบ้านครัว - หน้าพระลาน ระยะ 40 เมตร | | |
| 10 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267 | 750 - 1,250 | |
| | สายบ้านครัว-โพธิ์พระยา ระยะ 40 เมตร | | |
| 11 | ที่ดินติดถนนคันคลองชลประทาน ชัยนาท - ป่าสัก | 600 - 1,250 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 12 | ที่ดินติดถนน รพช. สายบ่อดินสอพอง - โคกเสลา | 500 | |
| | ( 4016 ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 13 | ที่ดินติดถนนจากวัดโคกงาม - วัดศรีนวลตอยาง | 400 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 14 | ที่ดินติดถนนซอย ทาง คลองระบายน้ำชลประทาน | 175 - 1,500 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 15 | ที่ดินนอกเหนือ | 125 - 1,400 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดถนนสายพระพุทธบาท - หนองโดน | 500 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 2 | ที่ดินติดถนนเลียบทางรถไฟสายเหนือ ระยะ 40 เมตร | 150 - 500 | |
| 3 | ที่ดินติดถนนสายบ้านกลับ - พหลโยธิน ระยะ 40 เมตร | 250 | |
| 4 | ที่ดินติดถนนสายบ้านโปร่ง-พหลโยธิน ระยะ 40 เมตร | 250 | |
| 5 | ที่ดินติดถนนสายหนองโดน - บ้านโปร่ง - หนองกลับ | 250 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 6 | ที่ดินติดถนนสายบ้านโปร่ง - หนองโดนน้อย - | 250 | |
| | พระพุทธบาท ระยะ 40 เมตร | | |
| 7 | ที่ดินติดคลองชลประทานชัยนาท - ป่าสัก | 200 | |
| 8 | ที่ดินติดถนนริมคลองสายหนองโดน - ดอนทอง | 200 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 9 | ที่ดินติดถนนสายหนองโดน-หนองระกำ-โคกสะอาด | 170 - 200 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 10 | ที่ดินติดคลองชลประทาน 22 ขวา ระยะ 40 เมตร | 150 | |
| 11 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร | 125 - 150 | |
| 12 | ที่ดินจัดรูปเพื่อเกษตรกรรม | 125 | |
| 13 | ที่ดินนอกเหนือ | 100 - 125 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ถนนพหลโยธิน ระยะ 40 เมตร | 1,500 - 7,250 | |
| 2 | ถนนสระบุรี - หล่มสัก ระยะ 40 เมตร | 3,500 | |
| 3 | ถนนสายเอก ระยะ 40 เมตร | 1,250 | |
| 4 | ถนนสายหน้าพระลาน - บ้านครัว ระยะ 40 เมตร | 1,250 | |
| 5 | ที่ดินจัดสรร(ที่ดินที่พัฒนาเพื่อการจัดสรรเป็นที่ | 800 - 1,250 | |
| | อยู่อาศัยพาณิชยกรรม) | | |
| 6 | ที่ดินติดถนนสายพระพุทธบาท - ท่าเรือ ระยะ 40 เมตร | 650 - 800 | |
| 7 | ที่ดินติดถนนสายพระพุทธบาท - หนองโดน | 650 - 750 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 8 | ที่ดินติดถนนสายหนองคณฑี - ห้วยศาลเจ้า | 700 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 9 | ถนนสาย 2 พุกร่าง - เขาวง ระยะ 40 เมตร | 400 - 700 | |
| 10 | ที่ดินติดถนนบ้านสวนสำราญ - ตาลเสี้ยน | 500 | |
| 11 | ที่ดินติดถนนสาธารณะประโยชน์, ซอย ระยะ 40 เมตร | 175 - 350 | |
| 12 | ที่ดินนอกเหนือ | 100 - 175 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3041 | 10,000 | |
| | (สายสระบุรี - เสาไห้ - เขาขาด ) ระยะ 20 เมตร | | |
| 2 | ที่ดินติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3314 | 2,000-2,500 | |
| | (สายสมุหะ - ป๊อกแป๊ก ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 3 | ที่ดินติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3041 | 1,000-2,500 | |
| | (สายสระบุรี - เสาไห้ )ระยะ 40 เมตร | | |
| 4 | ที่ดินติดถนนเข้าคลังน้ำมันจากปากทางเข้า | 2,000 | |
| | สุดเขตที่ดินของคลังน้ำมัน ระยะ 40 เมตร | | |
| 5 | ที่ดินติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3048 | 750-2,000 | |
| | (ถนนสายห้วยบง - ท่าลาน )ระยะ 40 เมตร | | |
| 6 | ที่ดินติดซอยในเขตตลาด | 1,250 | |
| 7 | ที่ดินติดถนนสายบ้านยาง - สันประดู่และ | 625 - 1,250 | |
| | ถนนสายบ้านยาง -เริงราง ระยะ 20 เมตร | | |
| 8 | ที่ดินติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3041 | 1,000 | |
| | (สายสระบุรี - เสาไห้ - ท่าหลวง ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 9 | ที่ดินติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3225 | 750-1,000 | |
| | (สายดาวเรือง - ปากบาง ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 10 | ที่ดินติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3044 | 750 | |
| | (สายสระบุรี - หนองแซง ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 11 | ที่ดินติดถนนสายสันประดู่ - บ้านแพะ , ห้วยศาลเจ้า | 500 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 12 | ที่ดินติดถนนสายพระยาทด - วัดโพธิ์ ระยะ 40 เมตร | 500 | |
| 13 | ที่ดินติดแม่น้ำป่าสัก ลำคลอง คลองปากบาง | 500-1,250 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 14 | ที่ดินติด ถนน ซอย ทาง | 200-1,500 | |
| 15 | ที่ดินนอกเหนือ | 100-500 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ถนนเทศบาล 1 ระยะ 40 เมตร | 3,750 - 5,000 | |
| 2 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 | 1,500 - 5,000 | |
| | ( ตอนวังมวก - มวกเหล็ก )ระยะ 40 เมตร | | |
| 3 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017 | 1,000 - 5,000 | |
| | (ตอนวังม่วง-พัฒนานิคม) ระยะ 40 เมตร | | |
| 4 | ที่ดินติดทางหลวงชนบทหมายเลข 2010 | 250 - 2,500 | |
| | ( วังม่วง - ลำสมพุง ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 5 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2016 | 250 - 2,500 | |
| | ( วังม่วง - ป่าลานหินดาด ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 6 | ที่ดินติดถนนสายวังม่วง - มะค่างาม ระยะ 40 เมตร | 1,500 | |
| 7 | ที่ดินติดทางหลวงชนบทหมายเลข สบ.2027 | 1,500 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 8 | ที่ดินติดถนนเทศบาล 2 และทางหลวงแผ่นดิน | 1,500 | |
| | หมายเลข 2089 ( ตอนวังม่วง - น้ำสุด) ระยะ 40 เมตร | | |
| 9 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ในบริเวณโครงการบ้านสวน- | 500 - 1,250 | |
| | เกษตร ระยะ 40 เมตร | | |
| 10 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3224 | 500 | |
| | ( ตอนแสลงพัน-แก่งคอย ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 11 | ที่ดินติดถนนสายแสลงพัน - ปีกสำโรง - หนองกรด | 375 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 12 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2273 | 250 | |
| | (ตอนบ้านหมาก - สวนมะเดื่อ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 13 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ลาดยาง คสล. ระยะ 40 เมตร | 200 - 1,250 | |
| 14 | ที่ดินติดทาง | 175 - 1,000 | |
| 15 | ที่ดินนอกเหนือ | 150 - 750 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดถนนสุดบรรทัด ระยะ 40 เมตร | 2,500 - 20,000 | |
| 2 | ที่ดินติดถนนเทศวิวัฒน์ ระยะ 40 เมตร | 12,000 - 15,000 | |
| 3 | ที่ดินติดถนนอุไรรัตน์ ระยะ 40 เมตร | 6,000 - 14,000 | |
| 4 | ที่ดินติดถนนวรสวัสดิ์ ระยะ 40 เมตร | 9,000 | |
| 5 | ที่ดินติดถนนทินนะลักษณ์ ระยะ 40 เมตร | 7,800 - 9,000 | |
| 6 | ที่ดินติดถนนถวิลวัฒนา ระยะ 40 เมตร | 5,500 - 8,000 | |
| 7 | ที่ดินติดถนนมิตรภาพ ระยะ 40 เมตร | 4,000 -7,000 | |
| 8 | ที่ดินติดถนนสายแก่งคอย - บ้านนา ระยะ 40 เมตร | 750 - 5,500 | |
| 9 | ที่ดินติดถนนอดิเรกสาร ระยะ 40 เมตร | 1,500 - 2,800 | |
| 10 | ที่ดินติดถนนสายแก่งคอย - สระบุรี ระยะ 40 เมตร | 2,500 | |
| 11 | ที่ดินติดถนนสายแก่งคอย - แสลงพัน ระยะ 40 เมตร | 875 - 2,000 | |
| 12 | ที่ดินติดถนนสายวังแพ-บ้านดง ระยะ 40 เมตร | 750 | |
| 13 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร | 400 - 7,000 | |
| 14 | ที่ดินนอกเหนือ | 100 - 5,500 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดทางในหมู่บ้านวิริยะพาณิช | 2,000 | |
| 2 | ที่ดินติดทางในหมู่บ้านพาสุกรีวิลล่า | 2,000 | |
| 3 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3014 | 750 | |
| | สายหนองแซง - เสาไห้ ระยะ 40 เมตร | | |
| 4 | ที่ดินติดถนนสายหนองแซง - เขาขาด ระยะ 40 เมตร | 500 - 750 | |
| 5 | ที่ดินติดคลอง ซอยทุกสาย ระยะ 40 เมตร | 325 - 500 | |
| 6 | ที่ดินติดถนนสายหนองควายโซ - หนองกบ | 375 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 7 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร | 250 - 625 | |
| 8 | ที่ดินนอกเหนือ | 150 - 500 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดถนนสุขาภิบาล ระยะ 40 เมตร | 7,000 | |
| 2 | ที่ดินติดถนนมิตรภาพ ระยะ 40 เมตร | 4,000 - 7,000 | |
| 3 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 | 1,500 - 7,000 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 4 | ที่ดินติดคลองมวกเหล็ก ระยะ 40 เมตร | 1,750 - 6,000 | |
| 5 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2224 | 125 - 6,000 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 6 | ที่ดินติดถนน ซอยเอกลักษณ์ และซอยใจเย็น | 4,000 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 7 | ที่ดินในโครงการฟอเรสฮิลล์และโอฬารฮิลล์ | 4,000 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 8 | ที่ดินติดถนนสุดบรรทัด ระยะ 40 เมตร | 2,000 | |
| 9 | ที่ดินติดถนนนิคม สาย 1 ,2 ระยะ 40 เมตร | 1,500 | |
| 10 | ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ในบริเวณโครงการ หรือ | 1,500 | |
| | สวนเกษตร | | |
| 11 | ที่ดินติดถนนนิคมสาย 3 ระยะ 40 เมตร | 1,000 - 1,500 | |
| 12 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3223 | 125 - 150 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 13 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2243 | 125 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 14 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2247 | 125 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 15 | ที่ดินติดถนน ซอย ทางสาธารณะ ระยะ 40 เมตร | 100 - 6,000 | |
| 16 | ที่ดินติดถนน ลำรางสาธารณประโยชน์ ระยะ 40 เมตร | 90 - 5,500 | |
| 17 | ที่ดินนอกเหนือ | 75 - 5,000 | |
| | | | |
| ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ |
| อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี |
| | | ราคาประเมินใหม่ | |
| หน่วยที่ | ที่ดินบริเวณ | 2547 - 2550 | หมายเหตุ |
| | | (บาท/ตารางวา) | |
| | | ต่ำสุด-สูงสุด | |
| 1 | ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267 | 500 - 625 | |
| | ( สายโพธิ์พระยา - ท่าเรือ ) ระยะ 40 เมตร | | |
| 2 | ที่ดินติถถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร | 175 - 400 | |
| 3 | ที่ดินติดคลองธรรมชาติ , คลองส่งน้ำชลประทาน | 150 - 200 | |
| | ระยะ 40 เมตร | | |
| 4 | ที่ดินนอกเหนือ | 100 - 125 | |
| | | |